A&D 【放射率可変タイプ】 赤外線放射温度計 AD-5614
商品コード:6-000348
¥11,900 (税込 ¥13,090)
119ポイント
商品詳細
正確な温度が知りたい場合は、放射率が設定できるタイプを選びましょう
- PSCマーク認定商品 レーザーマーカー付き
- PSCマーク(JQA)認定製品
- バックライト、レーザーマーカー付き
- 放射率設定変更可能
- 上限/下限温度アラーム機能付き
- 別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(プラスコム取扱いは:AD-1217)
- オートパワーオフ機能付き
仕様
放射温度計 測定範囲 | -60~+500℃ |
---|---|
最小表示 | 0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(他の測定範囲) |
放射温度計 測定精度 | ±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+500℃) |
熱電対温度計本体精度 | ±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず) |
入力端子(Kタイプ熱電対センサー) | 米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMPW型 または SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm) |
放射率設定範囲 | 0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95) |
応答速度 | 約1秒(90%) |
上限/下限アラーム | -60~+500℃まで設定可能(音量 約50dB、距離15cm) |
距離(D):測定範囲(S) | 12:1 |
最小測定範囲 | Φ23mm |
レーザーマーカー | クラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下 |
電源 | 単4形乾電池2本 |
電池寿命 | 約18時間(連続使用時、アルカリ電池使用) |
外形寸法 | 表示部:39(W)×175(H)×72(D)mm |
本体質量 | 約180g(電池含む) |
付属品 | モニタ用電池、取扱説明書 |
注意事項 | 熱電対温度計の測定範囲は、使用する熱電対温度センサーの測定範囲によって変わります。ご使用のセンサー仕様をご確認ください。(本器の表示範囲は-50℃~+1300℃) |
お客様のレビュー(0)
レビューはまだありません